Product Details:
Power | 2 x 7W, 2* 5 W |
Size | 135 x 105 x 145 mm |
LED Brand | Epistar |
PF | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-W202 |
Product Details:
Power | 6 W |
Size | 81X63X142 mm |
LED Brand | Epistar |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model no | SH-202 |
Product Details:
Power | 6 W |
Size | 81X63X76 mm |
LED Brand | Epistar |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-201 |
Product Details:
Power | 7W |
Size | 130X48X163 mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model no | SH-W147 |
Product Details:
Power | 7W |
Size | 130X48X235 mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-W148 |
Product Details:
Power | 7W |
Size | 120X178X50 mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-W149 |
Product Details:
Power | 6 W |
Size | 75x105x120mm |
LED Brand | Cree |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | DL-SH-3003 |
Product Details:
Power | 6 W |
LED Brand | Epistar |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | W-27060 |
Product Details:
Power | 9W |
LED Brand | Epistar |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | W201801 |
Product Details:
Power | 9W |
LED Brand | Epistar |
Power Rating | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | W201804 |
Product Details:
Power | 6 W |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | W27115 |
Product Details:
Power | 12W |
Size | D210 x 200 x 55 |
LED Brand | Epistar |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | DL559 |
Product Details:
Power | 12W |
Size | 164 x 205 x 55mm |
LED Brand | Epistar |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | DL859 |
Product Details:
Power | 12W |
Size | 231 x 101 x 60mm |
LED Brand | Epistar |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | DL-759 |
Product Details:
Power | 12W |
Size | 156 x 90 x 237 mm |
LED Brand | Epistar |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | DL-959 |
Product Details:
Lighting Type | LED |
LED Brand | Cree |
Color Rendering Index | 80 |
Waterproof | IP65 |
Model No | DL2012 |
Product Details:
LED Brand | Cree |
Color Rendering Index | 80 |
Waterproof | IP65 |
Model No | DL-2012X |
Wall Mounted | Yes |
Product Details:
Power | 2x5W |
Color Temperature | WH 6000-6500K, NW 4000-4200K, WW 2800-3200K |
Fitting Size | 80 x 170 x 92 mm |
Lumen | Greater than 500 |
Color Rendering Index | Greater than 70 |
IP Code | IP65 |
Kind of LED | SMD |
Voltage | 85-265V, 50/60HZ |
Current | 300mA |
Model No | DL459 |
Product Details:
Type | Wall Mounted |
Material | Brass And Metal |
Country of Origin | Made in India |
Lighting Color | Cool White |
Shade Direction | Up-Down |
Brand | DIVINE LIGHTS |
Product Details:
Power | 7W |
Size | 135X105X115 mm |
LED Brand | Epistar |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-W201 |
Product Details:
Power | 2X3W |
Size | 100X100X100 mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-902 |
Product Details:
Power | 2X3W |
Size | 40X62X122 mm |
LED Brand | Epistar |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model no | SH-W902 |
Product Details:
Power | 2X7W |
Size | 120X80X180 mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-W602 |
Product Details:
Power | 7W |
Size | 120X80X87 mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-W601 |
Product Details:
Power | 2X3W |
Size | 68X92X150 mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-301 |
Product Details:
Power | 1x3 W |
Size | 68X92X78 mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-403 |
Product Details:
Power | 2X5W |
Size | 68X92X150 mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-301 |
Product Details:
Power | 2X3W |
Size | 67X90X150 mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model no | SH-404 |
Product Details:
Power | 2X5W |
Size | 100 x 65 x 110mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water | IP65 |
Model No | DL-1005-2x5W |
Product Details:
Brand | Epistar |
Power | 2X3W |
Size | 86X88X210 mm |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-W905 |
Product Details:
Power | 2X3W |
Size | 115X30X90 mm |
LED Brand | Edison led |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-801 |
Product Details:
Power | 2X5W |
Size | 175X30X90 mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Water Proof | IP65 |
Color Rendering Index | 80 |
Model No | SH-802 |
Product Details:
Power | 2x5 W |
Size | 750X130X125 mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-W121 |
Product Details:
Power | 2x5 W |
Size | 180X100X90mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model no | SH-W126 |
Product Details:
Power | 2x5 W |
Size | 180X63X110mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | SH-W134 |
Product Details:
Brand | Epistar |
Power | 2x5W |
Size | 80x170x92 mm |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | Greater than 70 |
Water Proof | IP66 |
Model No | 459 |
Product Details:
Power | 10W |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model No | DL-W27054 |
Product Details:
Power | 18W |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Waterproof | IP65 |
Model No | W27049 |
Product Details:
Power | 12W |
Size | 152X55 mm |
LED Brand | Bridgelux |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 100-110 |
Color Rendering Index | 80 |
Water Proof | IP65 |
Model no | SH-W141S |
Product Details:
Power | 3x4 W |
Color Rendering Index | 80 |
Waterproof | IP65 |
Model No | W-31994 |
Wall Mounted | Yes |