Product Details:
Input Voltage | AC160-260V |
Power | 22 W |
Lumen | 1700 |
Correlated Color Temperature | 3000K |
Beam Angle | 120 |
Power Factor | 0.6 |
Ingress Protection | 20 |
Color Rendering Index | Greater than 80 |
Model No | DL-2022 |
Product Details:
Input Voltage | 100-300V |
Power | 6W |
Outer Diameter | 120 mm |
Cut Out | 105 mm |
Bean Angle | 120 deg |
Power Factor | 0.5/0.9 |
LED Color | 3 in 1 |
Lumen | 360 |
Color Rendering Index | Greater than 80 |
Model No | DL-2506 SQ |
Product Details:
Shape | Square |
Cut Out | L160 x W160mm |
Size | L172 x W172 x H20mm |
Power Factor | 0.5 |
Beam Angle | 120 deg |
Power | 12 W |
LED Brand | Epistar chips |
Lumen | 995 |
Lumens per Watt | 80-90 |
Color Rendering Index | 70 |
Model No | DL- 3012 SQ |
Product Details:
Power | 3W |
Outer Diameter | 105 mm |
Cut Out | 75 mm |
Beam Angle | 110 degree |
Input Voltage | 85-265V |
Power Factor | Greater than 0.5 |
LED Color | SMD2835 15+15 |
Lumen | 190 |
Color Rendering Index | 70 |
Model No | DL- 3306 RD |
Product Details:
Cut Out | 75 mm |
Power Factor | Greater than 0.5 |
Beam Angle | 110 deg |
Led Color | SMD2835 15+15 |
Power | 3W |
Outer Diameter | 105 mm |
Input Voltage | 85-265V |
Lumen | 190 |
Color Rendering Index | 70 |
Model No | DL- 3306 SQ |
Product Details:
Input Voltage | 85-265V |
Power | 6W + 3W |
Outer Diameter | 145 mm |
Cut Out | 105 mm |
Beam Angle | 110 degree |
Power Factor | Greater than 0.5 |
LED Color | SMD2835 30+30 |
Lumen | 360 |
Color Rendering Index | 70 |
Model No | DL-3309 RD |
Product Details:
Cut Out | 105 mm |
Power Factor | Greater than 0.5 |
Beam Angle | 110 deg |
Led Color | SMD2835 30+30 |
Power | 3W + 6W |
Outer Diameter | 145 mm |
Input Voltage | 85-265V |
Lumen | 360 |
Color Rendering Index | 70 |
Model No | DL-3309 SQ |
Product Details:
Input Voltage | 85-265V |
Power | 12W,4W |
Outer Diameter | 195 mm |
Cut Out | 155 mm |
Beam Angle | 110 degree |
Power Factor | Greater than 0.5 |
LED Color | SMD2835 60+40 |
Lumen | 840 |
Color Rendering Index | 70 |
Model No | DL-3316 SQ |
Product Details:
Input Voltage | 100-300V |
Power | 6W |
Outer Diameter | 120 mm |
Cut Out | 105 mm |
Beam Angle | 120 Degree |
Power Factor | 0.5/0.9 |
LED Color | 3 in 1 |
Lumen | 360 |
Color Rendering Index | Greater than 80 |
Model No | DL-2506 RD |
Product Details:
Input Voltage | AC160-260V |
Color | Black |
Power | 22 W |
Lumen | 1700 |
Correlated Color Temperature | 3000K |
Beam Angle | 120 |
Power Factor | 0.6 |
Ingress Protection | 20 |
Color Rendering Index | Greater than 80 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Piece |
Shape | Square |
Cut Out | Phi 75 x 75mm |
Size | 90 x 90mm |
Power Factor | 0.5 |
Power | 3W |
Lumen | 221 |
Lumens per Watt | 60-70 |
LED Brand | Epistar chips |
Color Rendering Index | Greater than 80 |
Model No | DL-3000 Sq |
Product Details:
Shape | Square |
Size | L600 x W600 x W10mm |
Power | 36 W |
LED Brand | Epistar chips |
Beam Angle | 120 deg |
Lumen | 3678 |
Power Factor | 0.9 |
Model No | DL-6036 |
Product Details:
Input Voltage | AC160-260V |
Power | 15W |
Lumen | 1125 |
Correlated Color Temperature | 3000K |
Beam Angle | 120 |
Power Factor | 0.6 |
Ingress Protection | 20 |
Color Rendering Index | Greater than 80 |
Model No | DL-2015 SQ |
Product Details:
Power | 12 W |
Shape | Round |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 80-90 |
Color Rendering Index | 70 |
Model No | DL- 3012 RD |
Size | Phi 172 x H20 mm |
Cut Out | Phi 160 mm |
LED Brand | Epistar chips |
Beam Angle | 120 deg |
Lumen | 995 |
Product Details:
Input Voltage | AC160-260V |
Power | 15W |
Lumen | 1125 |
Correlated Color Temperature | 3000K |
Beam Angle | 120 |
Power Factor | 0.6 |
Ingress Protection | 20 |
Color Rendering Index | Greater than 80 |
Model No | DL-2015 RO |
Product Details:
Shape | Round |
Size | Phi 90mm |
Cut Out | Phi 75mm |
Power | 3 W |
Lumen | 221 |
Power Factor | 0.5 |
Lumens per Watt | 60-70 |
LED Brand | Epistar chips |
Color Rendering Index | Greater than 80 |
Model No | DL-3000 RO |
Product Details:
Input Voltage | 85-265V |
Power | 12+4W |
Outer Diameter | 195 mm |
Cut Out | 155 mm |
Beam Angle | 110 degree |
Power Factor | Greater than 0.5 |
LED Color | SMD2835 60+40 |
Lumen | 840 |
Color Rendering Index | 70 |
Model No | DL- 3316 RD |