Product Details:
Power | 100W |
Lumen | 9000 |
Shape | Round |
Size | Diameter 45 x 43cmh |
LED Brand | Sanan2835 |
Power Factor | Greater than 0.95 |
Lumens per Watt | 80-90 |
Color Rendering Index | Greater than 70 |
Model No | DL-SM 100W |
Product Details:
Power | 100W |
Lumen | 8500 |
Size | Diameter 260mm |
Power Factor | 0.95 |
Shape | Round |
LED Brand | Sanan3030 |
Lumens per Watt | 80-90 |
Color Rendering Index | Greater than 70 |
Model no | DL-UFO-100W |
Product Details:
Power | 100W |
Lumen | 9000 |
Size | Diameter 45*43cmh |
Power Factor | Greater then 0.95 |
Shape | Round |
LED Brand | Sanan2835 |
Lumens per Watt | 80-90 |
Color Rendering Index | Greater than 70 |
Model No | DL-SM -150W |
4.2/5
Reviewed by 36 Users
Most Relevant Reviews